1. Giả định cơ bản để tính toán
Chia vòng đời con người thành 4 giai đoạn:
Giai đoạn tuổi | Đặc điểm ăn uống | Ước tính chi phí/tháng |
---|---|---|
0 – 5 tuổi | Chủ yếu sữa, bột, cháo, ăn dặm | 1 – 2 triệu |
6 – 18 tuổi | Phát triển mạnh, học tập | 2.5 – 3.5 triệu |
19 – 60 tuổi | Giai đoạn lao động chính | 3.5 – 5 triệu |
61 – 90 tuổi | Giảm nhu cầu, ưu tiên dinh dưỡng | 2.5 – 3.5 triệu |
Ghi chú: Chi phí theo mức sống trung bình ở Việt Nam (tính theo giá hiện tại năm 2025).
2. Ước tính chi phí thực phẩm trọn đời (90 năm)
Giai đoạn tuổi | Số năm | Ước tính chi phí/tháng | Tổng chi phí (triệu VND) |
---|---|---|---|
0 – 5 | 6 | 1.5 triệu | 1.5 × 12 × 6 = 108 triệu |
6 – 18 | 13 | 3 triệu | 3 × 12 × 13 = 468 triệu |
19 – 60 | 42 | 4.5 triệu | 4.5 × 12 × 42 = 2.268 triệu |
61 – 90 | 30 | 3 triệu | 3 × 12 × 30 = 1.080 triệu |
👉 Tổng cộng: ~3.924 triệu đồng (~3,9 tỷ VNĐ)
Tức là mỗi người tiêu tốn trung bình gần 4 tỷ đồng cho thực phẩm suốt cuộc đời nếu sống tới 90 tuổi.
3. Những lưu ý
Đây là mức trung bình, chưa tính chi phí ăn uống ngoài hàng, thực phẩm chức năng, dịp lễ tết, thói quen xa xỉ…
Nếu áp dụng cho người có mức sống cao hơn (chi 10 – 15 triệu/tháng cho ăn uống), thì tổng chi phí có thể gấp 2 – 3 lần.
Chưa bao gồm lãng phí thực phẩm – một yếu tố chiếm 10–30% trong chi tiêu thực tế.