Tỉnh | Tên Thành phố | Tên Quận huyện | Tên phường xã |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Phường Nguyễn Thị Minh Khai |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Phường Sông Cầu |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Phường Đức Xuân |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Phường Phùng Chí Kiên |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Phường Huyền Tụng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Xã Dương Quang |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Xã Nông Thượng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | Phường Xuất Hóa |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Bằng Thành |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Nhạn Môn |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Bộc Bố |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Công Bằng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Giáo Hiệu |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Xuân La |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã An Thắng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Cổ Linh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Nghiên Loan |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Pác Nặm | Xã Cao Tân |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Thị trấn Chợ Rã |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Bành Trạch |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Phúc Lộc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Hà Hiệu |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Cao Thượng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Khang Ninh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Nam Mẫu |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Thượng Giáo |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Địa Linh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Yến Dương |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Chu Hương |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Quảng Khê |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Mỹ Phương |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Hoàng Trĩ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | Xã Đồng Phúc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Thị trấn Nà Phặc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Thượng Ân |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Bằng Vân |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Cốc Đán |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Trung Hoà |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Đức Vân |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Vân Tùng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Thượng Quan |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Hiệp Lực |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | Xã Thuần Mang |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Thị trấn Phủ Thông |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Vi Hương |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Sĩ Bình |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Vũ Muộn |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Đôn Phong |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Lục Bình |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Tân Tú |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Nguyên Phúc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Cao Sơn |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Quân Hà |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Cẩm Giàng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Mỹ Thanh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Dương Phong |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Bạch Thông | Xã Quang Thuận |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Thị trấn Bằng Lũng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Xuân Lạc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Nam Cường |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Đồng Lạc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Tân Lập |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Bản Thi |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Quảng Bạch |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Bằng Phúc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Thịnh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Thượng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Phương Viên |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Ngọc Phái |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Đồng Thắng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Lương Bằng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Bằng Lãng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Đại Sảo |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Nghĩa Tá |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Mỹ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Bình Trung |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Phong |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Thị trấn Đồng Tâm |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Tân Sơn |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Thanh Vận |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Mai Lạp |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Hoà Mục |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Thanh Mai |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Cao Kỳ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Nông Hạ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Yên Cư |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Thanh Thịnh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Yên Hân |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Như Cố |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Bình Văn |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Chợ Mới | Xã Quảng Chu |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Văn Vũ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Văn Lang |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Lương Thượng |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Kim Hỷ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Cường Lợi |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Thị trấn Yến Lạc |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Kim Lư |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Sơn Thành |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Văn Minh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Côn Minh |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Cư Lễ |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Trần Phú |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Quang Phong |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Dương Sơn |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Xuân Dương |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Đổng Xá |
06 | Tỉnh Bắc Kạn | Huyện Na Rì | Xã Liêm Thuỷ |
Tin thị trường
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn
4472
Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam . Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162 km.
Trước đây đôi khi tên tỉnh được viết là Bắc Cạn, tuy nhiên tên Bắc Kạn được coi là chính thức và tính Bắc Kạn có con dấu khắc chữ "Bắc Kạn" để chỉ đơn vị tỉnh. Tên có nguồn gốc từ từ Hán-Việt "Bắc Cản" (Hán tự: 北扞,theo tấm bia tại hòn Bà Góa, hồ Ba Bể, khắc thời Khải Định), đã được Tày - Nùng hóa thành "Bắc Cạn". Tuy nhiên, nguồn gốc của từ Bắc Kạn hay Bắc Cản được cho là từ Pác Kản trong tiếng Tày - Nùng, hiện không còn rõ nghĩa.
Năm 2018, Bắc Kạn là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 63 về số dân, xếp thứ 63 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 60 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 61 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 327.900 người dân, GRDP đạt 9.765 tỉ Đồng (tương ứng với 0,4272 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng (tương ứng với 1.303 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,20%.
Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, được phân chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 6 phường, 6 thị trấn và 96 xã.
Trước đây đôi khi tên tỉnh được viết là Bắc Cạn, tuy nhiên tên Bắc Kạn được coi là chính thức và tính Bắc Kạn có con dấu khắc chữ "Bắc Kạn" để chỉ đơn vị tỉnh. Tên có nguồn gốc từ từ Hán-Việt "Bắc Cản" (Hán tự: 北扞,theo tấm bia tại hòn Bà Góa, hồ Ba Bể, khắc thời Khải Định), đã được Tày - Nùng hóa thành "Bắc Cạn". Tuy nhiên, nguồn gốc của từ Bắc Kạn hay Bắc Cản được cho là từ Pác Kản trong tiếng Tày - Nùng, hiện không còn rõ nghĩa.
Năm 2018, Bắc Kạn là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 63 về số dân, xếp thứ 63 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 60 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 61 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 327.900 người dân, GRDP đạt 9.765 tỉ Đồng (tương ứng với 0,4272 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng (tương ứng với 1.303 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,20%.
Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, được phân chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 6 phường, 6 thị trấn và 96 xã.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước tinh khiết Rosée 19L (Úp)
Giá: 36,000 đ
Nước khoáng LaVie 500ml Nguyên bản
Giá: 100,000 đ
Nước kiềm ion Life 450ml
Giá: 145,000 đ
Nước ion khoáng Nawa 19L (Vòi)
Giá: 65,000 đ
Nước uống đóng bình Nawa 19L (Vòi)
Giá: 39,000 đ
Nước ion kiềm chai nhỏ Nawa 250ml
Giá: 260,000 đ
Thông tin doanh nghiệp